最近、暑くなってきましたね~
熱中症に気を付けて頑張っていきましょう!
目次(タップすると飛べます)
全資産状況
1月から4月の資産状況は以下になります。
運用月 | 全資産 | 追加資金 | 合計損益 |
1月 | 8,030,000 | 0 | -3,000 |
2月 | 11,010,000 | 3,000,000 | -20,000 |
3月 | 11,180,000 | 0 | 150,000 |
4月 | 11,715,000 | 200,000 | 495,000 |
5月 | 11,892,500 | 150,000 | 497,400 |
一応5月は、トータルすると+2400でした。。
6月は、IPOの抽選が多いため、15万資金追加しました。
トラリピ資産状況
トラリピの資産状況は、以下になります。
運用月 | 運用資金 | 追加資金 | 有効証拠金 | 合計損益 | 実現損益(月別) |
1月 | 1,500,000 | 0 | 1,506,760 | 6,760 | 20,000 |
2月 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,549,000 | 49,000 | 63,000 |
3月 | 2,500,000 | 0 | 2,559,000 | 59,000 | 50,000 |
4月 | 3,500,000 | 1,000,000 | 3,637,000 | 137,000 | 11,000 |
5月 | 3,500,000 | 0 | 3,653,000 | 153,000 | 53,000 |
実現損益では、+5万ほどありましたが、損益もそこそこありましたので
合計損益はちょいプラスになった感じです。
あと5月から、トラリピでユーロ/ポンドの取引が可能となりました!
トライオートETF資産状況
トライオートETFの資産状況は、以下になります。
運用月 | 運用資金 | 追加資金 | 有効証拠金 | 合計損益 | 実現損益(月別) |
1月 | 2,000,000 | 0 | 1,990,848 | -9,134 | 0 |
2月 | 3,900,000 | 1,900,000 | 3,796,000 | -171,000 | 66,000 |
3月 | 3,900,000 | 0 | 3,916,000 | 16,000 | 109,000 |
4月 | 3,900,000 | 0 | 4,188,000 | 288,000 | 111,000 |
5月 | 3,900,000 | -200,000 | 4,035,000 | 335,000 | 80,000 |
4月よりも実現損益は減りましたがそれでも+8万でした。
IPO用に20万ほど資金を移動させました。
IPO当選状況
IPOの当選状況は下記になります。
運用月 | 証券会社 | 企業 | 公募価格 | 初値 | 売値 | 実現損益 |
1月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2月 | SMBC日興証券 | QDレーザ | 340 | 797 | 910 | 57,000 |
大和証券 | アクシージア | 1,450 | 2,051 | 2,360 | 90,600 | |
3月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
テーマキラー資産状況
テーマキラーの資産状況は以下です。
運用月 | 保有資産 | 評価損益 |
1月 | 730,000 | 0 |
2月 | 640,000 | -90,000 |
3月 | 680,000 | -50,000 |
4月 | 650,000 | -80,000 |
5月 | 570,000 | -160,000 |
「遠隔医療」、「AI」、「巣ごもり」の3つのテーマ買ってます。
4月に引き続き評価損益マイナスです。
株式投資
株式では、オリックスの株を保有中です。
現状+2万くらいです!
優待目当て+長期保有していこうと思います!
銘柄 | 保有株 | 買付金額 | 評価額 | 評価損益 |
オリックス | 100 | 173,100 | 195,550 | 22,400 |
6/1現在
5月の資産割合
5月の資産割合は、4月とそこまで変わりはないです。
トラリピ | ETF | IPO | テーマキラー | 株式投資 | |
3月資産 | 2,550,000 | 3,910,000 | 4,040,000 | 680,000 | ー |
4月資産 | 3,637,000 | 4,188,000 | 3,065,000 | 650,000 | 175,000 |
5月資産 | 3,653,000 | 4,035,000 | 3,433,000 | 576,000 | 195,500 |
ETFの資金20万をIPOに移動させました。
テーマキラーがマイナスの状況です(><)
最後に
5月は、少しのプラスでした。
6月は、IPOの抽選がかなり多いため当選に期待したいですね!